企业名称:买球 | 金额单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | ||||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
公车 补贴 | 纪检监察 补贴 | ||||||||
傅纪文 | 文旅汇金党委委员 党委副书记 | 2019.01.2--至今 | 39.33 | 6.89 | 1.86 | 0 | 48.08 | 否 | 0 |
文旅汇金副董事长 总经理 | 2019.02.12--至今 | ||||||||
兼任汇金集团董事长 总经理 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
王兰胜 | 文旅汇金党委委员 党委副书记 | 2019.01.27--至今 | 39.37 | 13.96 | 1.25 | 0 | 54.58 | 否 | 0 |
文旅汇金常务副总 | 2019.02.13--至今 | ||||||||
兼任闽西金控集团有限公司支部书记 | 2019.10.17--至今 | ||||||||
兼任汇金集团副董事长 常务副总经理 闽西金控集团董事长 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
黄金火 | 文旅汇金党委委员 副书记 | 2019.01.27--至今 | 37.96 | 12.92 | 1.25 | 0 | 52.13 | 否 | 0 |
兼任汇金集团董事 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
胡炜芝 | 党委委员 纪委委员 纪委书记 | 2019.01.27--至今 | 37.96 | 12.75 | 1.25 | 0.26 | 52.22 | 否 | 0 |
曹金荣 | 文旅汇金党委委员 | 2019.02.27--至今 | 34.32 | 12.40 | 1.25 | 0 | 47.97 | 否 | 0 |
文旅汇金副总经理 | 2019.02.12--至今 | ||||||||
兼任汇金集团董事 副总经理 | 2019.10.25--至今 | ||||||||
徐宁 | 文旅汇金党委委员 副总经理 | 2019.12.09--至今 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.35 | 否 | 0 |
兼任龙岩市闽西宾馆有限责任公司执行董事 法定代表人 | 2020.05.22--至今 | ||||||||
张汉文 | 文旅汇金总会计师 | 2019.04.28--至今 | 35.82 | 12.70 | 1.23 | 0 | 49.75 | 否 | 0 |
原汇金总会计师 | 2019.11.01--至今 | ||||||||
吴裕才 | 原汇金集团党委委员 纪委书记 | 2017.07.04-2019.07.19 | 20.22 | 10.14 | 0.66 | 0.15 | 31.17 | 否 | 0 |
徐新雄 | 原汇金集团党委副书记副董事长 | 2016.09.28-2019.07.19 | 22.60 | 10.51 | 0.69 | 0 | 33.80 | 否 | 0 |
原汇金集团总经理 | 2014.07.25-2019.07.19 | ||||||||
赖爱英 | 原汇金集团党委副书记 | 2017.06.29-2019.07.19 | 20.22 | 9.82 | 0.66 | 0 | 30.70 | 否 | 0 |
原汇金集团 联合工会主席 | 2017.09.06-2019.07.19 | ||||||||
袁俊 | 原汇金集团董事 | 2014.06.19-2019.07.19 | 20.22 | 9.81 | 0.66 | 0 | 30.69 | 否 | 0 |
原汇金集团 常务副总经理 | 2015.08.10-2019.07.19 | ||||||||
邱昭联 | 原汇金集团党委委员 董事 副总经理 | 2016.04.01-2019.07.19 | 19.03 | 9.60 | 0.66 | 0 | 29.29 | 否 | 0 |
原汇金集团党委委员 | 2016.09.28-2019.07.19 | ||||||||
原汇金集团董事 | 2017.07.21-2019.07.19 | ||||||||
华林峰 | 原汇金集团党委委员 副总经理 | 2016.09.28-2019.07.19 | 19.03 | 9.60 | 0.66 | 0 | 29.29 | 否 | 0 |
原汇金集团董事 | 2017.07.21-2019.07.19 | ||||||||
吴永荣 | 原文旅集团党委委员 党委书记 | 2016.08.10-2019.01.27 | 13.95 | 8.06 | 0.51 | 0 | 22.52 | 否 | 0 |
原文旅集团董事长 | 2016.04-2019.01.27 | ||||||||
罗炳崇 | 原文旅集团党委委员 副董事长 总经理 | 2016.08.10-2019.01.27 | 13.25 | 7.68 | 0.51 | 0 | 21.44 | 否 | 0 |
吴南昌 | 原文旅集团党委委员 副总经理 | 2016.08.10-2019.01.27 | 2.61 | 5.55 | 0.10 | 0 | 8.26 | 否 | 0 |
池德新 | 原文旅集团总会计师 | 2017.06.20-2019.01.27 | 10.44 | 6.58 | 0.36 | 0 | 17.38 | 否 | 0 |
袁俊 | 文旅汇金集团总经济师、福建省闽西金控集团有限公司法定代表人、董事、总经理 | 文旅汇金集团总经济师:2020.03.23--至今 福建省闽西金控集团有限公司法定代表人、董事、总经理:2019.08.20--至今 | 13.42 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 17.03 | 否 | 0 |
华婵娟 | 福建省闽西金控集团有限公司党支部副书记、董事、副总经理 | 福建省闽西金控集团有限公司董事、副总经理:2019.08.18--至今 福建省闽西金控集团有限公司党支部副书记2019.09.18--至今 | 8.53 | 1.87 | 0.36 | 0.00 | 10.76 | 否 | 0 |
叶建海 | 闽西金控集团支部组织委员、董事、常务副总经理兼任岩海融资租赁有限公司(岩海商业保理有限公司)法定代表人、董事长 | 闽西金控集团党支部组织委员:2020.05.14--至今 闽西金控集团董事、常务副总经理兼任岩海融资租赁有限公司(岩海商业保理有限公司)法定代表人、董事长:2019.10.08--至今 | 29.37 | 8.55 | 1.11 | 0.00 | 39.03 | 否 | 0 |
刘燕通 | 岩海融资租赁有限公司(岩海商业保理有限公司)董事、副总经理 | 2019.08.20--至今 | 23.50 | 7.98 | 1.07 | 0.00 | 32.55 | 否 | 0 |
钟 璐 | 原龙岩市汇金创业投资有限公司副总经理 | 2018.01.22--2019.08.19 | 15.01 | 5.11 | 0.71 | 0.00 | 20.12 | 否 | 0 |
钟 璐 | 福建省闽西金控集团有限公司党支部纪检委员、副总经理、职工董事,兼龙岩市汇金创业投资有限公司(龙岩市产业股权投资基金有限公司)法定代表人、执行董事 | 2019.08.20--至今 | 9.42 | 2.39 | 0.36 | 0.00 | 11.81 | 否 | 0 |
郑建府 | 龙岩市汇金创业投资有限公司(龙岩市产业股权投资基金有限公司)总经理 | 2019.08.20--至今 | 8.95 | 1.84 | 0.36 | 0.00 | 10.79 | 否 | 0 |
赖健书 | 原龙岩市汇金创业投资有限公司(龙岩市产业股权投资基金有限公司)董事长、法定代表人 | 2018.06.22--2019.08.19 | 18.43 | 4.56 | 0.75 | 0.00 | 22.99 | 否 | 0 |
张滨杨 | 福建省闽西文旅产业集团有限公司党支部委员、书记、董事长、法定代表人 海旅公司法人代表、执行董事 | 产业集团党支部委员、海旅公司法人代表、执行董事:2019.11.13--至今 产业集团党支部书记、董事长、法定代表人:2020.03.30--至今 | 2.19 | 0.64 | 0.09 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0 |
郭茂顺 | 福建省海峡客家旅游有限公司常务副总经理 | 2019.08.18--至今 | 19.62 | 2.61 | 0.38 | 0.00 | 22.61 | 0.00 | 0 |
邱文元 | 福建省海峡客家旅游有限公司副总经理兼任产业集团副总经理 | 海旅副总经理:2019.08.13--至今 产业集团副总经理:2020.05.09--至今 | 21.63 | 4.05 | 1.15 | 0.00 | 26.83 | 0.00 | 0 |
王绮芸 | 福建省海峡客家旅游有限公司副总经理兼任产业集团副总经理 | 海旅副总经理:2019.08.18-- 兼任产业集团副总经理:2020.05.09-- | 7.61 | 1.74 | 0.36 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 0 |
钟德阳 | 原福建省海峡客家旅游有限公司党总支书记、原副董事长 | 2014.03-2019.08.12 | 15.81 | 2.92 | 0.79 | 0.00 | 19.52 | 0.00 | 0 |
卢钊国 | 原闽西宾馆法定代表人、原执行董事 | 2018.08-2019.08.19 | 14.02 | 2.60 | 0.79 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 0 |
郑福星 | 原福建省海峡客家旅游有限公司工会主席 | 2014.12-2019.08.28 | 14.02 | 4.45 | 0.79 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0 |
陈立 | 龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司副总经理 | 2019.08.18--至今 | 8.20 | 1.74 | 0.36 | 0.00 | 10.30 | 否 | 0 |
林源政 | 原龙岩市现代汇金会展服务有限责任公司副总经理 | 2017.11.10-2019.08.17 | 17.68 | 2.75 | 0.71 | 0.00 | 21.14 | 否 | 0 |
赖健书 | 福建省闽西文旅产业集团有限公司党支部委员、副书记、董事、总经理;兼任厦门岩同公司法定代表人、执行董事及金丝公司执行董事(法定代表人)、总经理 | 产业集团党支部委员、副书记:2019.09.20--至今 产业集团董事、总经理:2019.08.20--至今 厦门岩同公司法定代表人、执行董事:2020.06.22--至今 金丝公司执行董事(法定代表人)、总经理:2020.10.12--至今 | 8.32 | 2.45 | 0.38 | 0.00 | 11.15 | 否 | 0 |
李胜利 | 福建省闽西文旅产业集团有限公司常务副总经理,兼海诚公司法定代表人、执行董事、总经理 | 产业集团常务副总经理,兼海诚公司法定代表人、执行董事、总经理:2019.08.20--至今 | 8.61 | 2.28 | 0.36 | 0.00 | 11.25 | 否 | 0 |
廖金媛 | 原福建省闽西文旅产业集团有限公司副总经理 | 2019.08.18-2020.06.23 | 7.61 | 2.57 | 0.36 | 0.00 | 10.54 | 否 | 0 |
林安江 | 原福建省闽西文旅产业集团有限公司副总经理 | 2019.08.18-2020.06.22 | 8.15 | 1.90 | 0.36 | 0.00 | 10.41 | 否 | 0 |
黄福添 | 原龙岩文旅汽车服务有限公司副总经理 | 2017.03.01-2019.08.19 | 15.25 | 3.12 | 0.64 | 0.00 | 19.01 | 否 | 0 |
邱佳佳 | 原龙岩市山茶花歌舞剧院有限公司副总经理(主持工作)兼法定代表人 | 2018.04-2019.08.28 | 13.36 | #REF! | 0.56 | 0.00 | #REF! | 否 | 0 |
苏国岩 | 龙岩奇创文化传媒有限公司执行董事、法定代表人 | 2019.08.18--至今 | 8.34 | 3.02 | 0.38 | 0.00 | 11.74 | 否 | 0 |
赖寿帆 | 龙岩奇创文化传媒有限公司总经理 | 2019.08.20--至今 | 21.26 | 6.38 | 1.02 | 0.00 | 28.66 | 否 | 0 |
罗小平 | 龙岩奇创文化传媒有限公司副总经理 | 2019.08.20--至今 | 6.67 | 2.03 | 0.36 | 0.00 | 9.06 | 否 | 0 |
苏敏 | 原龙岩奇创文化传媒有限公司总经理 | 2016.09.01-2019.08.13 | 16.68 | 4.84 | 0.72 | 0.00 | 22.24 | 否 | 0 |
李胜利 | 龙岩海诚商务物业管理有限公司执行董事、总经理、法人代表 | 2019.08.20--至今 | 17.22 | 3.83 | 0.83 | 0.00 | 21.89 | 否 | 0 |
苏国岩 | 原龙岩海诚商务物业管理有限公司总经理 | 2016.01.05-2019.08.17 | 16.36 | 3.26 | 0.83 | 0.00 | 20.46 | 否 | 0 |
黄福添 | 龙岩海诚商务物业管理有限公司副总经理 | 2019.08.20--至今 | 6.89 | 2.02 | 0.36 | 0.00 | 9.27 | 否 | 0 |
钟德阳 | 原福建省梅花山旅游发展有限公司执行董事兼总经理 | 2019.08.13-2020.06.24 | 8.04 | 2.55 | 0.40 | 0.00 | 10.98 | 否 | 0 |
黄向荣 | 福建省梅花山旅游发展有限公司支部副书记(主持工作)、常务副总经理(主持工作)兼台创公司总经理 | 梅旅公司支部副书记 主持工作:2020.06.28--至今 梅旅公司常务副总经理 主持工作:2020.06.28--至今 兼任台创公司总经理:2019.11.15--至今 | 21.75 | 5.45 | 0.98 | 0.00 | 28.18 | 否 | 0 |
卢钊国 | 原福建省梅花山旅游发展有限公司副总经理 | 2019.08.20-2020.06.24 | 6.43 | 2.10 | 0.38 | 0.00 | 8.90 | 否 | 0 |
廖金媛 | 原福建省梅花山旅游发展有限公司总经理 | 2017.07-2019.08.17 | 15.27 | 3.63 | 0.83 | 0.00 | 19.73 | 否 | 0 |
陈立 | 原福建省梅花山旅游发展有限公司副总经理 | 2017.07-2019.08.17 | 12.86 | 3.14 | 0.79 | 0.00 | 16.78 | 否 | 0 |
华林峰 | 龙岩市红古田教育培训中心有限公司支部书记、执行董事 | 支部书记:2019.09.19--至今 执行董事、法定代表人:2019.08.18--至今 | 10.68 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 14.29 | 否 | 0 |
林煜 | 龙岩市红古田教育培训中心有限公司支部委员、常务副总经理 | 支部委员:2019.09.19--至今 常务副总经理 :2019.08.20--至今 | 21.16 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 26.96 | 否 | 0 |
吴堂添 | 龙岩市红古田教育培训中心有限公司副总经理 | 2019.08.13--至今 | 19.19 | 4.80 | 1.00 | 0.00 | 24.99 | 否 | 0 |
王振辉 | 原龙岩市红古田教育培训中心有限公司执行董事 | 2019.01.22-2019.08.19 | 15.99 | 2.97 | 0.75 | 0.00 | 19.71 | 否 | 0 |
邱文镇 | 原龙岩市红古田教育培训中心有限公司副总经理 | 2017.11.10-2019.08.17 | 12.79 | 2.75 | 0.71 | 0.00 | 16.25 | 否 | 0 |
邱友宁 | 厦门龙津进出口贸易有限公司支部书记、法定代表人、执行董事 | 龙津支部书记:2019.11.13--至今 厦门龙津进出口贸易有限公司执行董事、法定代表人,兼任福建省龙岩市国贸有限公司董事:2019.08.20--至今 | 27.00 | 4.33 | 1.13 | 0.00 | 32.46 | 否 | 0 |
李志龙 | 厦门龙津进出口贸易有限公司总经理兼任福建省龙岩市国贸有限公司职工董事 | 2019.08.20--至今 | 8.55 | 1.60 | 0.38 | 0.00 | 10.53 | 否 | 0 |
曾友冬 | 福建省龙岩市国贸有限公司支部委员、支部书记、 法定代表人、董事长 | 支部委员会委员、支部书记:2019.09.04--至今 法定代表人、董事长:2019.08.18--至今 | 27.53 | 9.48 | 1.13 | 0.00 | 38.14 | 否 | 0 |
傅国华 | 福建省龙岩市国贸有限公司董事、常务副总经理 | 2019.08.18--至今 | 25.56 | 8.38 | 1.11 | 0.00 | 35.05 | 否 | 0 |
张庆林 | 福建省龙岩市国贸有限公司董事、副总经理 | 2019.08.18--至今 | 22.03 | 8.14 | 1.07 | 0.00 | 31.24 | 否 | 0 |
苏玉燕 | 原龙岩金丝商贸有限公司执行董事、总经理、法定代表人 | 2019.08.20--2020.10.12 | 24.71 | 7.48 | 1.13 | 0.00 | 33.32 | 否 | 0 |
赖爱英 | 龙岩市汇金招标集团有限公司支部书记、法定代表人 、董事长、总经理 | 法定代表人、总经理:2019.08.18--至今 支部书记、董事长:2020.03.30--至今 | 11.59 | 3.10 | 0.51 | 0.00 | 15.20 | 否 | 0 |
苏敏 | 龙岩市汇金招标集团有限公司董事、常务副总经理,兼任龙岩市产权交易中心有限公司法定代表人、执行董事 | 2019.08.20--至今 | 8.40 | 2.28 | 0.38 | 0.00 | 11.06 | 否 | 0 |
陈文静 | 龙岩市汇金招标集团有限公司董事、副总经理,兼任龙岩市公共资源交易中心有限公司法定代表人、执行董事 | 2019.08.20--至今 | 8.64 | 2.40 | 0.38 | 0.00 | 11.42 | 否 | 0 |
陈鸿瑞 | 原龙岩市汇金招标集团有限公司职工董事、副总经理,兼任龙岩市公物采购招标代理有限公司法定代表人、执行董事 | 2019.08.20-2020.10.12 | 8.32 | 2.44 | 0.38 | 0.00 | 11.14 | 否 | 0 |
陈文静 | 龙岩市公共资源交易中心有限公司法定代表人、执行董事 | 2019.08.20--至今 | 12.90 | 5.97 | 0.75 | 0.00 | 19.62 | 否 | 0 |
苏德华 | 龙岩市公共资源交易中心有限公司总经理 | 2019.08.20--至今 | 8.21 | 1.99 | 0.38 | 0.00 | 10.58 | 否 | 0 |
刘芳元 | 原龙岩市公共资源交易中心有限公司副总经理 | 2016.02.18--2019.08.19 | 13.82 | 5.63 | 0.71 | 0.00 | 20.16 | 否 | 0 |
陈鸿瑞 | 原龙岩市公物采购招标代理有限公司执行董事兼总经理、法定代表人 | 2019.08.20--2020.10.12 | 16.25 | 4.52 | 0.75 | 0.00 | 21.52 | 否 | 0 |
华志龙 | 原龙岩市公物采购招标代理有限公司总经理 | 2016.02.17-2019.08.19 | 13.72 | 3.88 | 0.71 | 0.00 | 18.31 | 否 | 0 |
刘芳元 | 龙岩市公物采购招标代理有限公司总经理 | 2019.08.20--至今 | 8.18 | 2.87 | 0.37 | 0.00 | 11.42 | 否 | 0 |
华志龙 | 龙岩市产权交易中心有限公司总经理 | 2019.08.20--至今 | 7.98 | 2.48 | 0.38 | 0.00 | 10.84 | 否 | 0 |
郭智勇 | 龙岩市产权交易中心有限公司副总经理 | 2016.04.01--至今 | 20.10 | 5.80 | 1.07 | 0.00 | 26.97 | 否 | 0 |
华婵娟 | 原福建省龙岩汇金置业有限公司总经理 | 2018.01.22--2019.08.17 | 17.32 | 4.67 | 0.75 | 0.00 | 22.74 | 否 | 0 |
兰耀凤 | 福建省龙岩汇金置业有限公司法定代表人、常务副总经理(主持工作) | 常务副总经理(主持工作):2019.08.18--至今 法定代表人:2020.10.12--至今 | 7.77 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 9.65 | 否 | 0 |
王振辉 | 福建省龙岩汇金置业有限公司副总经理 | 2019.08.20--至今 | 6.34 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 8.22 | 否 | 0 |
罗家辉 | 福建省龙岩汇金置业有限公司副总经理 | 2019.08.18--至今 | 20.79 | 5.70 | 1.07 | 0.00 | 27.56 | 否 | 0 |
兰耀凤 | 原龙岩市莲花湖实业有限公司执行董事、总经理、法定代表人 | 2016.04-2019.08 | 16.15 | 6.29 | 0.75 | 0.00 | 23.19 | 否 | 0 |
林源政 | 龙岩市莲花湖实业有限公司总经理、法定代表人 | 法定代表人、总经理:2019.08.18--至今 执行董事:2020.10.12--至今 | 7.78 | 1.55 | 0.36 | 0.00 | 9.69 | 否 | 0 |
张星颖 | 龙岩市莲花湖实业有限公司副总经理兼任文旅汇金项目部副经理(主持工作) | 2019.08.18--至今 | 16.10 | 6.81 | 1.07 | 0.00 | 23.98 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员2019年度全部应发税前薪酬。其中,文旅汇金集团领导班子、原汇金集团领导班子及原文旅集团领导班子第(1)项由市国资委核定。文旅汇金集团各权属企业领导班子第(1)项由买球核定。 |